DOEと配当性向で、日本株の還元を比較
自己資本に対する配当の大きさと、利益から配当に回す割合を一緒に見ます。条件に合う銘柄を同業種で比べ、配当履歴や利益・キャッシュフローの確認につなげてください。
DOE
3% +
自己資本に対する配当の水準
配当性向
0–70%
利益と配当のバランスを見る
表示指標
DOE / Payout / ROE
ROEも併せて収益力を確認
この条件は比較の出発点です。配当の持続性を保証する基準ではなく、DOEが高い順での掲載は投資の優先順位を示しません。
条件に合う銘柄を比較
1,308件中 24件を表示 · DOEが高い順
一覧取得: 2026/09/23 3:56 JST
| 銘柄 / 業種 | DOE | 配当性向(実績) | ROE¹ | 通期の期末² | 詳しく見る |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和アカウンティング・ホールディングス 296A · サービス業 | 34.22% | 68.76% | 65.83% | 2026-03-31 | |
| ジェイエイシーリクルートメント 2124 · サービス業 | 28.18% | 67.95% | 44.76% | 2025-12-31 | |
| アズーム 3496 · 不動産業 | 24.34% | 69.00% | 34.62% | 2025-09-30 | |
| セルシス 3663 · 情報・通信業 | 22.68% | 65.18% | 42.60% | 2025-12-31 | |
| GMOペパボ 3633 · 情報・通信業 | 22.31% | 65.81% | 54.75% | 2025-12-31 | |
| アースインフィニティ 7692 · 電気・ガス業 | 21.82% | 48.78% | 44.76% | 2026-07-31 | |
| シェアリングテクノロジー 3989 · 情報・通信業 | 20.90% | 66.33% | 48.50% | 2025-09-30 | |
| FPG 7148 · 証券・商品先物取引業 | 19.90% | 60.32% | 29.31% | 2025-09-30 | |
| インソース 6200 · サービス業 | 18.72% | 50.81% | 34.80% | 2025-09-30 | |
| ANYCOLOR 5032 · 情報・通信業 | 18.53% | 32.38% | 50.45% | 2026-04-30 | |
| スターティアホールディングス 3393 · 卸売業 | 17.05% | 58.57% | 32.13% | 2026-03-31 | |
| ビジネスエンジニアリング 4828 · 情報・通信業 | 16.88% | 50.87% | 31.35% | 2026-03-31 | |
| コプロ・ホールディングス 7059 · サービス業 | 16.85% | 53.09% | 33.27% | 2026-03-31 | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 · サービス業 | 16.83% | 51.16% | 36.74% | 2026-03-31 | |
| エムアップホールディングス 3661 · 情報・通信業 | 16.54% | 47.79% | 34.04% | 2026-03-31 | |
| アトラエ 6194 · サービス業 | 16.14% | 62.83% | 24.46% | 2025-09-30 | |
| タウンズ 197A · 医薬品 | 15.95% | 53.56% | 29.84% | 2026-06-30 | |
| 船井総研ホールディングス 9757 · サービス業 | 15.84% | 60.14% | 31.89% | 2025-12-31 | |
| 日本創発グループ 7814 · その他製品 | 15.63% | 43.16% | 30.87% | 2025-12-31 | |
| カカクコム 2371 · サービス業 | 15.60% | 52.60% | 30.62% | 2026-03-31 | |
| ベース 4481 · 情報・通信業 | 15.58% | 51.02% | 27.74% | 2025-12-31 | |
| シグマクシス・ホールディングス 6088 · サービス業 | 15.06% | 54.54% | 27.85% | 2026-03-31 | |
| ジェイリース 7187 · その他金融業 | 14.78% | 39.88% | 34.42% | 2026-03-31 | |
| 東京エレクトロン 8035 · 電気機器 | 14.75% | 50.06% | 31.24% | 2026-03-31 |
¹ ROEは直近12か月(TTM)を優先し、取得できない場合は通期値です。DOE・配当性向とは対象期間が一致しない場合があります。
² 期末日はデータに含まれる最新通期の期末です。発表日や全指標の更新日ではありません。一覧取得日時はこの表を取得した時刻です。
3つの指標をどう使うか
- まず同業種に絞り、自己資本の厚さや事業の違いを小さくして比較します。
- DOEと配当性向の水準に加え、ROEで収益力を確認します。対象期間の異なるROEをそのまま式に当てはめず、関係を検証するときは同じ期間の数値を使います。
- 配当ページで減配や特別配当、財務ページで利益と営業キャッシュフローを確認します。
対象と欠損値の扱い
日本株データで非アクティブと登録された銘柄を除き、株価・DOE・配当性向を取得でき、固定条件に合うものを最大24件表示します。ETF・REITを一律に除外する条件は付けていません。DOE・配当性向が欠損した銘柄は対象外です。ROEの欠損は「—」とし、ゼロで補いません。
DOEガイドの市場中央値は通常株の最新通期を集計しています。この一覧は現在の銘柄指標を使うため、母集団・取得時点・ROEの期間が異なります。基準をそろえた比較は各銘柄の財務でも確認してください。
DOEの計算式・読み方に戻る