
日本株
| 銘柄 | 価格 | 変化率 |
|---|---|---|
5721 エス・サイエンス | 60 | +100.00% |
7844 マーベラス | 1,234 | +58.46% |
3856 Abalance | 2,840 | +42.00% |
2371 カカクコム | 1,567 | +17.55% |
9984 ソフトバンクG | 8,234 | +15.80% |
ニュース
ツリーマップ
ツリーマップ表示エリア
市場全体の動向を可視化する予定
配当利回り(予)
| 銘柄 | 配当利回り(予) | 配当性向 |
|---|---|---|
7226 極東開発工業 | 6.21% | 95.09% |
8593 三菱HCキャピタル | 5.87% | 82.34% |
8316 三井住友FG | 5.43% | 45.67% |
7747 朝日インテック | 4.98% | 38.92% |
9434 ソフトバンク | 4.76% | 91.23% |
IPO予定
| 銘柄 | 業種 | 上場日 |
|---|---|---|
335A ミライロ | 情報通信業 | 2025.03.24 |
9568 アストラス | 不動産業 | 2025.03.25 |
5589 グリーンエナジー | 電気・ガス業 | 2025.03.27 |
4423 テクノブリッジ | 情報通信業 | 2025.03.28 |
7891 ライフケアパートナーズ | サービス業 | 2025.04.02 |
米国株
| 銘柄 | 価格 | 変化率 |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA | $485.5 | +34.78% |
TSLA Tesla | $234.56 | +24.18% |
AMD Advanced Micro Devices | $167.89 | +20.40% |
META Meta Platforms | $456.78 | +17.46% |
GOOGL Alphabet | $145.67 | +14.93% |
ニュース
ツリーマップ
ツリーマップ表示エリア
市場全体の動向を可視化する予定
配当利回り(予)
| 銘柄 | 配当利回り(予) | 配当性向 |
|---|---|---|
VZ ベライゾン | 6.54% | 52.10% |
T AT&T | 6.32% | 48.20% |
PM フィリップモリス | 5.43% | 85.40% |
IBM IBM | 4.12% | 65.30% |
KO コカ・コーラ | 3.12% | 70.10% |
経済指標
| 指標名 | 値 | 発表日 |
|---|---|---|
米国雇用統計 | 非農業部門雇用者数 +21.6万人 | 2025.03.07 |
日銀金融政策決定会合 | 政策金利 0.25%に据え置き | 2025.03.19 |
米国消費者物価指数(CPI) | 前年比 +3.2% | 2025.03.12 |
日本GDP成長率(速報値) | 前期比年率 +2.1% | 2025.03.15 |
FOMC政策金利発表 | 5.25-5.50%に据え置き | 2025.03.20 |