$ -
-
直近の実績では5年連続で減配していません。
過去の実績配当と予測、 権利落ち日利回り
| 権利落ち日 | 支払日 | 配当金 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | 2026/08/20 | $ 0.2367 | 確定 |
| 2026/03/31 | 2026/05/29 | $ 0.2442 | 確定 |
| 2026/03/30 | 2026/05/20 | $ 0.2405 | 確定 |
| 2025/12/31 | 2026/04/20 | $ 0.3921 | 確定 |
| 2025/12/29 | 2026/04/20 | $ 0.2468 | 確定 |
| 2025/09/30 | 2025/11/19 | $ 0.2634 | 確定 |
| 2025/09/29 | - | $ 0.2448 | 確定 |
| 2025/06/30 | 2025/08/20 | $ 0.2711 | 確定 |
保有株数を入力して年間受取額を試算
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|