$ -
-
予想年間配当金は1口または1株当たり$3.84、現在株価に対する予想利回りは3.83%です。
過去の実績配当と予測、 権利落ち日利回り
| 権利落ち日 | 支払日 | 配当金 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 2026/09/10 | $ 0.0693 | 確定 |
| 2026/09/02 | 2026/09/03 | $ 0.0709 | 確定 |
| 2026/08/26 | 2026/08/27 | $ 0.0710 | 確定 |
| 2026/08/19 | 2026/08/20 | $ 0.0692 | 確定 |
| 2026/08/12 | 2026/08/13 | $ 0.0693 | 確定 |
| 2026/08/05 | 2026/08/06 | $ 0.0710 | 確定 |
| 2026/08/03 | 2026/08/06 | $ 0.0706 | 確定 |
| 2026/07/29 | 2026/07/30 | $ 0.0700 | 確定 |
| 2026/07/22 | 2026/07/23 | $ 0.0693 | 確定 |
| 2026/07/15 | 2026/07/16 | $ 0.0701 | 確定 |
保有株数を入力して年間受取額を試算
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|