$ -
-
直近の実績では1年連続で減配していません。DOE(株主資本配当率)は4.26%です。
DOE(株主資本配当率)は、企業の自己資本に対して年間配当総額が占める割合です。利益の一時的な変動に左右されにくく、株主還元方針の継続性を見る指標として使われます。
過去の実績配当と予測、 権利落ち日利回り
| 権利落ち日 | 支払日 | 配当金 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/18 | 2025/07/31 | $ 0.0325 | 確定 |
| 2025/06/18 | 2025/06/30 | $ 0.0325 | 確定 |
| 2025/05/16 | 2025/05/30 | $ 0.0325 | 確定 |
| 2025/04/17 | 2025/04/30 | $ 0.0325 | 確定 |
| 2025/03/14 | 2025/04/01 | $ 0.0325 | 確定 |
| 2025/02/18 | 2025/02/28 | $ 0.0325 | 確定 |
| 2025/01/15 | 2025/01/31 | $ 0.0325 | 確定 |
| 2024/12/12 | 2024/12/19 | $ 0.0325 | 確定 |
| 2024/11/15 | 2024/11/29 | $ 0.0325 | 確定 |
| 2024/10/18 | 2024/10/31 | $ 0.0325 | 確定 |
保有株数を入力して年間受取額を試算
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|