$ -
-
予想年間配当金は1口または1株当たり$8.33、現在株価に対する予想利回りは38.28%です。
過去の実績配当と予測、 権利落ち日利回り
| 権利落ち日 | 支払日 | 配当金 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 2026/09/03 | $ 0.8333 | 確定 |
| 2026/08/04 | 2026/08/05 | $ 0.8333 | 確定 |
| 2026/05/04 | - | $ 0.8330 | 確定 |
| 2026/04/02 | - | $ 0.8330 | 確定 |
| 2026/03/03 | - | $ 0.8330 | 確定 |
| 2026/02/03 | - | $ 0.8330 | 確定 |
| 2026/01/05 | - | $ 0.8330 | 確定 |
| 2025/12/02 | - | $ 0.8330 | 確定 |
| 2025/11/04 | - | $ 0.8330 | 確定 |
| 2025/10/02 | - | $ 0.8330 | 確定 |
保有株数を入力して年間受取額を試算
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|