$ -
-
配当金、利回り、配当性向、DOEの推移を確認できます。
過去の実績配当と予測、 権利落ち日利回り
| 権利落ち日 | 支払日 | 配当金 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | $ 0.2006 | 確定 |
| 2024/09/03 | 2024/09/06 | $ 0.0653 | 確定 |
| 2024/08/01 | 2024/08/06 | $ 0.1112 | 確定 |
| 2024/07/01 | 2024/07/05 | $ 0.1757 | 確定 |
| 2024/06/03 | 2024/06/06 | $ 0.1910 | 確定 |
| 2024/04/23 | 2024/04/29 | $ 0.0950 | 確定 |
| 2024/04/01 | 2024/04/05 | $ 0.1733 | 確定 |
| 2024/03/01 | 2024/03/07 | $ 0.0657 | 確定 |
| 2024/02/01 | 2024/02/07 | $ 0.0874 | 確定 |
保有株数を入力して年間受取額を試算
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|