$ -
-
予想年間配当金は1口または1株当たり$0.96、現在株価に対する予想利回りは6.04%です。DOE(株主資本配当率)は4.17%、前年から-6.87ポイントです。
DOE(株主資本配当率)は、企業の自己資本に対して年間配当総額が占める割合です。利益の一時的な変動に左右されにくく、株主還元方針の継続性を見る指標として使われます。
過去の実績配当と予測、 権利落ち日利回り
| 権利落ち日 | 支払日 | 配当金 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 2026/09/30 | $ 0.0800 | 予定 |
| 2026/08/18 | 2026/08/31 | $ 0.0800 | 確定 |
| 2026/07/24 | 2026/07/31 | $ 0.0800 | 確定 |
| 2026/06/23 | 2026/06/30 | $ 0.0800 | 確定 |
| 2026/05/20 | 2026/05/29 | $ 0.0800 | 確定 |
| 2026/04/24 | 2026/04/30 | $ 0.0800 | 確定 |
| 2026/03/23 | 2026/03/31 | $ 0.0800 | 確定 |
| 2026/02/18 | 2026/02/27 | $ 0.0800 | 確定 |
| 2026/01/23 | 2026/01/30 | $ 0.0800 | 確定 |
| 2025/12/22 | 2025/12/31 | $ 0.0800 | 確定 |
保有株数を入力して年間受取額を試算
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|