$ -
-
直近の実績では1年連続で減配していません。
過去の実績配当と予測、 権利落ち日利回り
| 権利落ち日 | 支払日 | 配当金 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | 2026/05/08 | $ 0.0671 | 確定 |
| 2026/04/01 | 2026/04/09 | $ 0.0730 | 確定 |
| 2026/03/02 | 2026/03/09 | $ 0.0647 | 確定 |
| 2026/02/02 | 2026/02/09 | $ 0.0682 | 確定 |
| 2025/12/22 | 2025/12/30 | $ 0.0647 | 確定 |
| 2025/12/01 | 2025/12/08 | $ 0.0659 | 確定 |
| 2025/11/03 | 2025/11/10 | $ 0.0694 | 確定 |
| 2025/10/01 | 2025/10/08 | $ 0.0659 | 確定 |
| 2025/09/02 | 2025/09/09 | $ 0.0671 | 確定 |
| 2025/08/01 | 2025/08/08 | $ 0.0671 | 確定 |
保有株数を入力して年間受取額を試算
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|