株数の推移・株主還元・自己株買いの取得枠など、「株数・自己株買い」ページの見方を紹介します。
1分50秒・音声あり
¥ -
-
アイザワ証券グループ(8708)の発行済株式数・自己株式数・自己株式を除く株式数の推移と、自己株買いの額を、株式分割を調整したグラフで確認。
2026年3月期
2021 → 2026年3月期
2016 → 2026年3月期
2025年3月期
棒全体が発行済株式数です。自己株買いで自己株式が増え、消却すると発行済株式数そのものが減ります。
「分割調整後」は過去の株数を現在の株式分割に合わせて換算した値です。「開示どおり」は各期の決算短信に記載された株数で、分割の前後で比べられません。
自己株式数の一部の期は、決算短信が無いため有価証券報告書・四半期報告書から補っています。
その年に株主へ現金で返した額。配当総額(配当金の支払額)と自己株買いの額(自己株式の取得による支出)を積み上げ、総還元性向((配当+自己株買い)÷ 純利益)を重ねています。
金額の記載がない期は「—」です。払っていない・買っていないとは限りません(「その他」に含めて開示している場合があります)。
自己株買いの額は取得に使った額で、取得した株を株式報酬などで渡した分(処分)は差し引いていません(純額で開示している会社を除く)。処分の内容は下の「自己株式の処分」で確認できます。
総還元性向の純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益です。表示できるのは直近5期までです。純利益がマイナスの期は出していません。配当はその年に実際に払った額(前期の期末配当を含む)のため、会社が公表する総還元性向と一致しない場合があります。
取締役会などで決めた取得の枠と、開示された累計の取得状況(TDnet)
2019年1月30日の決議
期間:2019年2月1日 〜 2019年3月29日・市場で買い付け
自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ
進み具合は、最後に開示された累計を上限で割った目安です。発行済株式に対する割合は、会社が開示に書いた値をそのまま載せています。
「状況不明」は、期間の終わりが書かれておらず、終了の開示も上限への到達も確かめられない枠です。実施中とは限りません。
公開買付けの予定・条件の変更・実施の開示は、後の開示が前の開示をはっきり引いている場合だけ1件にまとめ、引き継いだ開示を添えています。
データの時点:2026年9月30日
株式報酬・持株会・第三者割当・M&Aの対価などで、会社が持つ自己株式を渡した開示(TDnet)
| 日付 | 目的 | 相手先 | 株数 | 総額 | 開示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 41,000 | 6634万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2026-08-14 |
| 2025-08-15 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 42,200 | 5600万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2025-08-15 |
| 2024-08-15 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 49,800 | 1億円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2024-08-15 |
| 2023-08-15 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 87,000 | 6969万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2023-08-15 |
| 2022-09-05 | 信託への拠出 | 信託 | 500,000 | 3億円 | 従業員向けインセンティブ・プランにおける自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2022-09-05 |
| 2022-08-15 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 62,100 | 4471万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2022-08-15 |
| 2021-09-06 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 24,500 | 2354万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2021-09-06 |
| 2021-08-10 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 39,000 | 4001万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2021-08-10 |
| 2020-08-07 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 67,000 | 4663万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2020-08-07 |
| 2019-08-07 | 信託への拠出 | 信託 | 500,000 | 3億円 | 従業員向けインセンティブ・プランの導入に伴う自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2019-08-07 |
処分した自己株式は、各期末の自己株式数にすでに反映されています(処分の株数を足し引きした値ではありません)。
決算短信に記載された株数(開示どおり)
| 決算期 | 発行済株式数 | 自己株式数 | 自己株式を除く株式数 | 自己株買いの額 | 配当総額 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 39,525,649 | 8,352,523 | 31,173,126 | — | 31億円 | 報告書 |
| 2025年3月期 | 39,525,649 | 8,447,423 | 31,078,226 | 108億円 | 25億円 | 報告書 |
| 2024年3月期 | 47,525,649 | 10,383,274 | 37,142,375 | 8億円 | 10億円 | 報告書 |
| 2023年3月期 | 47,525,649 | 9,751,971 | 37,773,678 | 7億円 | 11億円 | 報告書 |
| 2022年3月期 | 47,525,649 | 8,853,110 | 38,672,539 | 15億円 | 14億円 | 報告書 |
| 2021年3月期 | 47,525,649 | 7,498,290 | 40,027,359 | 18億円 | 9億円 | 報告書 |
| 2020年3月期 | 47,525,649 | 5,135,135 | 42,390,514 | 7億円 | 11億円 | 報告書 |
| 2019年3月期 | 47,525,649 | 4,600,871 | 42,924,778 | 2億円 | 10億円 | 報告書 |
| 2018年3月期 | 49,525,649 | 6,300,817 | 43,224,832 | 0円 | 9億円 | 報告書 |
| 2017年3月期 | 49,525,649 | 6,300,717 | 43,224,932 | 0円 | 13億円 | 報告書 |
† 決算短信が無い期で、有価証券報告書・四半期報告書から補った値です。
1株配当・配当性向は配当をご覧ください。
サポート
各ページで分かることや、指標の読み方を動画で紹介します。
株数の推移・株主還元・自己株買いの取得枠など、「株数・自己株買い」ページの見方を紹介します。
1分50秒・音声あり
動画内の銘柄は表示例です。過去の数値や会社の方針は、将来の結果を保証するものではありません。投資の推奨ではありません。