株数の推移・株主還元・自己株買いの取得枠など、「株数・自己株買い」ページの見方を紹介します。
1分50秒・音声あり
¥ -
-
MrMaxHD(8203)の発行済株式数・自己株式数・自己株式を除く株式数の推移と、自己株買いの額を、株式分割を調整したグラフで確認。
2026年2月期
2021 → 2026年2月期
比較できる期がありません
2020年2月期
棒全体が発行済株式数です。自己株買いで自己株式が増え、消却すると発行済株式数そのものが減ります。
「分割調整後」は過去の株数を現在の株式分割に合わせて換算した値です。「開示どおり」は各期の決算短信に記載された株数で、分割の前後で比べられません。
自己株式数の一部の期は、決算短信が無いため有価証券報告書・四半期報告書から補っています。
その年に株主へ現金で返した額。配当総額(配当金の支払額)と自己株買いの額(自己株式の取得による支出)を積み上げ、総還元性向((配当+自己株買い)÷ 純利益)を重ねています。
金額の記載がない期は「—」です。払っていない・買っていないとは限りません(「その他」に含めて開示している場合があります)。
自己株買いの額は取得に使った額で、取得した株を株式報酬などで渡した分(処分)は差し引いていません(純額で開示している会社を除く)。処分の内容は下の「自己株式の処分」で確認できます。
株式報酬・持株会・第三者割当・M&Aの対価などで、会社が持つ自己株式を渡した開示(TDnet)
| 日付 | 目的 | 相手先 | 株数 | 総額 | 開示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 39,500 | 2828万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2026-06-19 |
| 2025-06-20 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 39,500 | 2647万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2025-06-20 |
| 2024-06-21 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 44,000 | 2873万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2024-06-21 |
| 2023-06-23 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 28,000 | 1730万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2023-06-23 |
| 2022-06-24 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 30,000 | 1806万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2022-06-24 |
処分した自己株式は、各期末の自己株式数にすでに反映されています(処分の株数を足し引きした値ではありません)。
決算短信に記載された株数(開示どおり)
| 決算期 | 発行済株式数 | 自己株式数 | 自己株式を除く株式数 | 自己株買いの額 | 配当総額 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月期 | 39,611,134 | 6,285,938 | 33,325,196 | — | 8億円 | 報告書 |
| 2025年2月期 | 39,611,134 | 6,322,620 | 33,288,514 | — | 6億円 | 報告書 |
| 2024年2月期 | 39,611,134 | 6,362,036 | 33,249,098 | — | 9億円 | 報告書 |
| 2023年2月期 | 39,611,134 | 6,388,805 | 33,222,329 | — | 9億円 | 報告書 |
| 2022年2月期 | 39,611,134 | 6,418,171 | 33,192,963 | — | 10億円 | 報告書 |
| 2021年2月期 | 39,611,134 | 6,417,385 | 33,193,749 | — | 5億円 | 報告書 |
| 2020年2月期 | 39,611,134 | 6,416,278 | 33,194,856 | 0円 | 6億円 | 報告書 |
| 2019年2月期 | 39,611,134 | 6,415,247 | 33,195,887 | 0円 | 6億円 | 報告書 |
| 2018年2月期 | 39,611,134 | 6,414,596 | 33,196,538 | 100万円 | 5億円 | 報告書 |
| 2017年2月期 | 39,611,134 | 6,412,663 | 33,198,471 | 0円 | 3億円 | 報告書 |
† 決算短信が無い期で、有価証券報告書・四半期報告書から補った値です。
1株配当・配当性向は配当をご覧ください。
サポート
各ページで分かることや、指標の読み方を動画で紹介します。
株数の推移・株主還元・自己株買いの取得枠など、「株数・自己株買い」ページの見方を紹介します。
1分50秒・音声あり
動画内の銘柄は表示例です。過去の数値や会社の方針は、将来の結果を保証するものではありません。投資の推奨ではありません。