株数の推移・株主還元・自己株買いの取得枠など、「株数・自己株買い」ページの見方を紹介します。
1分50秒・音声あり
¥ -
-
三重交通グループホールディングス(3232)の発行済株式数・自己株式数・自己株式を除く株式数の推移と、自己株買いの額を、株式分割を調整したグラフで確認。
2026年3月期
2021 → 2026年3月期
2016 → 2026年3月期
2026年3月期
棒全体が発行済株式数です。自己株買いで自己株式が増え、消却すると発行済株式数そのものが減ります。
「分割調整後」は過去の株数を現在の株式分割に合わせて換算した値です。「開示どおり」は各期の決算短信に記載された株数で、分割の前後で比べられません。
自己株式数の一部の期は、決算短信が無いため有価証券報告書・四半期報告書から補っています。
その年に株主へ現金で返した額。配当総額(配当金の支払額)と自己株買いの額(自己株式の取得による支出)を積み上げ、総還元性向((配当+自己株買い)÷ 純利益)を重ねています。
金額の記載がない期は「—」です。払っていない・買っていないとは限りません(「その他」に含めて開示している場合があります)。
自己株買いの額は取得に使った額で、取得した株を株式報酬などで渡した分(処分)は差し引いていません(純額で開示している会社を除く)。処分の内容は下の「自己株式の処分」で確認できます。
総還元性向の純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益です。表示できるのは直近5期までです。純利益がマイナスの期は出していません。配当はその年に実際に払った額(前期の期末配当を含む)のため、会社が公表する総還元性向と一致しない場合があります。
株式報酬・持株会・第三者割当・M&Aの対価などで、会社が持つ自己株式を渡した開示(TDnet)
2016-06-20払込日
第三者割当予定の開示
第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定に関するお知らせログインして原本を見る2016-06-16・訂正あり
| 日付 | 目的 | 相手先 | 株数 | 総額 | 開示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14払込日 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 242,800 | 1億円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2026-08-14 |
| 2025-08-14払込日 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 266,100 | 1億円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2025-08-14 |
| 2024-08-16払込日 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 213,500 | 1億円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2024-08-16 |
| 2023-08-18払込日 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 203,900 | 1億円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2023-08-18 |
| 2022-08-19払込日 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 167,900 | 8194万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2022-08-19 |
| 2021-08-20払込日 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 173,200 | 8054万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2021-08-20 |
| 2020-08-14払込日 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 196,300 | 8991万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2020-08-14 |
| 2019-08-02払込日 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 152,500 | 8906万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2019-08-02 |
| 2018-08-17払込日 | 譲渡制限付株式報酬 | 役員 | 156,300 | 9003万円 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせログインして原本を見る2018-08-17 |
| 2016-06-20払込日 | 第三者割当予定の開示 | 第三者 | 41,100 | 1734万円 | 第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定に関するお知らせログインして原本を見る2016-06-16・訂正あり |
「予定の開示」は、払込完了の開示が見当たらない処分です。払込完了を開示しない会社も多いため表示しています。日付・株数・目的がすべて一致する完了の開示がある場合は、予定の方を省いています。
処分した自己株式は、各期末の自己株式数にすでに反映されています(処分の株数を足し引きした値ではありません)。
決算短信に記載された株数(開示どおり)
| 決算期 | 発行済株式数 | 自己株式数 | 自己株式を除く株式数 | 自己株買いの額 | 配当総額 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 107,301,583 | 6,779,639 | 100,521,944 | 13万円 | 16億円 | 報告書 |
| 2025年3月期 | 107,301,583 | 7,045,502 | 100,256,081 | 17万円 | 12億円 | 報告書 |
| 2024年3月期 | 107,301,583 | 7,258,677 | 100,042,906 | 19万円 | 11億円 | 報告書 |
| 2023年3月期 | 107,301,583 | 7,462,274 | 99,839,309 | 42万円 | 9億円 | 報告書 |
| 2022年3月期 | 107,301,583 | 7,628,086 | 99,673,497 | 20万円 | 7億円 | 報告書 |
| 2021年3月期 | 107,301,583 | 7,800,871 | 99,500,712 | 27万円 | 7億円 | 報告書 |
| 2020年3月期 | 107,301,583 | 7,996,625 | 99,304,958 | 29万円 | 14億円 | 報告書 |
| 2019年3月期 | 107,301,583 | 8,148,638 | 99,152,945 | 27万円 | 8億円 | 報告書 |
| 2018年3月期 | 107,301,583 | 8,304,444 | 98,997,139 | 24万円 | 7億円 | 報告書 |
| 2017年3月期 | 107,301,583 | 8,303,896 | 98,997,687 | 14万円 | 6億円 | 報告書 |
† 決算短信が無い期で、有価証券報告書・四半期報告書から補った値です。
1株配当・配当性向は配当をご覧ください。
サポート
各ページで分かることや、指標の読み方を動画で紹介します。
株数の推移・株主還元・自己株買いの取得枠など、「株数・自己株買い」ページの見方を紹介します。
1分50秒・音声あり
動画内の銘柄は表示例です。過去の数値や会社の方針は、将来の結果を保証するものではありません。投資の推奨ではありません。