$ -
-
配当金、利回り、配当性向、DOEの推移を確認できます。
過去の実績配当と予測、 権利落ち日利回り
| 権利落ち日 | 支払日 | 配当金 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | - | $ 0.3027 | 確定 |
| 2026/06/29 | 2026/06/30 | $ 0.3010 | 確定 |
| 2026/05/28 | 2026/05/29 | $ 0.2968 | 確定 |
| 2026/04/29 | 2026/04/30 | $ 0.3044 | 確定 |
| 2026/03/30 | 2026/03/31 | $ 0.3027 | 確定 |
| 2026/02/26 | 2026/02/27 | $ 0.3044 | 確定 |
| 2026/01/29 | 2026/01/30 | $ 0.3037 | 確定 |
| 2025/12/29 | 2025/12/30 | $ 0.3095 | 確定 |
| 2025/11/26 | 2025/11/28 | $ 0.3329 | 確定 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | $ 0.3516 | 確定 |
保有株数を入力して年間受取額を試算
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|