$ -
-
直近の実績では1年連続で減配していません。予想年間配当金は1口または1株当たり$2.04、現在株価に対する予想利回りは16.68%です。DOE(株主資本配当率)は11.90%、前年から-0.65ポイントです。
DOE(株主資本配当率)は、企業の自己資本に対して年間配当総額が占める割合です。利益の一時的な変動に左右されにくく、株主還元方針の継続性を見る指標として使われます。
過去の実績配当と予測、 権利落ち日利回り
| 権利落ち日 | 支払日 | 配当金 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 2026/10/01 | $ 0.1700 | 予定 |
| 2026/08/21 | 2026/09/01 | $ 0.1700 | 確定 |
| 2026/07/23 | 2026/08/03 | $ 0.1700 | 確定 |
| 2026/06/22 | 2026/07/01 | $ 0.1700 | 確定 |
| 2026/05/21 | 2026/06/01 | $ 0.1700 | 確定 |
| 2026/04/23 | 2026/05/01 | $ 0.1700 | 確定 |
| 2026/03/23 | 2026/04/01 | $ 0.1700 | 確定 |
| 2026/02/23 | 2026/03/02 | $ 0.1700 | 確定 |
| 2026/01/21 | 2026/02/02 | $ 0.1700 | 確定 |
| 2026/01/02 | 2026/01/09 | $ 0.1700 | 確定 |
保有株数を入力して年間受取額を試算
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|