暗号資産 トップページ
データ日2026/09/23日次終値ベース
出来高トップTetherUSDT-USD$0.99988
値上がりトップSperaxSPA-USD+27.79%
値下がりトップSUKUSUKU-USD-15.78%
暗号資産ランキング
最新日次データの出来高上位
#資産価格前日比出来高
値上がりランキング
| 資産 | 価格 | 前日比 |
|---|
値下がりランキング
| 資産 | 価格 | 前日比 |
|---|
最新日次データの出来高上位
| 資産 | 価格 | 前日比 |
|---|
| SperaxSPA-USD | $0.003012 | +27.79% |
| Vulcan Forged PYRPYR-USD | $0.06373 | +16.94% |
| RaydiumRAY-USD | $1.99 | +7.75% |
| LCXLCX-USD | $0.033119 | +6.83% |
| Cryptex FinanceCTX-USD | $0.4956 | +6.33% |
| OriginTrailTRAC-USD | $0.3836 | +6.00% |
| RaribleRARI-USD | $0.1151 | +5.50% |
| MarinadeMNDE-USD | $0.02063 | +4.19% |
| Power LedgerPOWR-USD | $0.0665 | +3.74% |
| SmartFoxFOX-USD | $0.00541 | +3.24% |
| 資産 | 価格 | 前日比 |
|---|
| SUKUSUKU-USD | $0.005326 | -15.78% |
| HorizenZEN-USD | $7.116 | -13.04% |
| Worldcoin USDWLD-USD | $0.4014 | -12.70% |
| RoninRONIN-USD | $0.056912 | -12.64% |
| AlchemixALCX-USD | $2.75 | -12.42% |
| MONMON-USD | $0.023671 | -12.24% |
| Jito USDJTO-USD | $0.4519 | -12.17% |
| Fartcoin USD PriceFARTCOIN-USD | $0.18291 | -11.71% |
| PepePEPE-USD | $0.000004 | -11.68% |
| Lido DAOLDO-USD | $0.38425 | -11.24% |
当社は欧州GDPRの基準に則り、サイトの利便性向上、分析、およびパーソナライズされた広告配信のためにクッキーを使用しています。
詳細を見る