$ -
-
予想年間配当金は1口または1株当たり$3.25、現在株価に対する予想利回りは18.87%です。DOE(株主資本配当率)は9.00%、前年から-2.48ポイントです。
DOE(株主資本配当率)は、企業の自己資本に対して年間配当総額が占める割合です。利益の一時的な変動に左右されにくく、株主還元方針の継続性を見る指標として使われます。
過去の実績配当と予測、 権利落ち日利回り
| 権利落ち日 | 支払日 | 配当金 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | 2026/09/23 | $ 0.2500 | 確定 |
| 2026/08/05 | 2026/08/25 | $ 0.2500 | 確定 |
| 2026/07/06 | 2026/07/23 | $ 0.2500 | 確定 |
| 2026/06/04 | 2026/06/23 | $ 0.2500 | 確定 |
| 2026/05/05 | 2026/05/21 | $ 0.2500 | 確定 |
| 2026/04/07 | 2026/04/23 | $ 0.2500 | 確定 |
| 2026/03/03 | 2026/03/19 | $ 0.2500 | 確定 |
| 2026/02/04 | 2026/02/23 | $ 0.2500 | 確定 |
| 2026/01/06 | 2026/01/22 | $ 0.2500 | 確定 |
| 2025/12/02 | 2025/12/18 | $ 0.5000 | 確定 |
保有株数を入力して年間受取額を試算
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|