$ -
-
予想年間配当金は1口または1株当たり$5.92、現在株価に対する予想利回りは47.10%です。
過去の実績配当と予測、 権利落ち日利回り
| 権利落ち日 | 支払日 | 配当金 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | 2026/10/09 | $ 0.0761 | 確定 |
| 2026/10/01 | 2026/10/02 | $ 0.0874 | 確定 |
| 2026/09/24 | 2026/09/25 | $ 0.0995 | 確定 |
| 2026/09/17 | 2026/09/18 | $ 0.0889 | 確定 |
| 2026/09/10 | 2026/09/11 | $ 0.1011 | 確定 |
| 2026/09/03 | 2026/09/04 | $ 0.0964 | 確定 |
| 2026/08/27 | 2026/08/28 | $ 0.0928 | 確定 |
| 2026/08/20 | 2026/08/21 | $ 0.1200 | 確定 |
| 2026/08/13 | 2026/08/14 | $ 0.0988 | 確定 |
| 2026/08/06 | 2026/08/07 | $ 0.0966 | 確定 |
保有株数を入力して年間受取額を試算
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|