
Japan Stocks
| Stock | Price | Change % |
|---|---|---|
5721 S Science | 60 | +100.00% |
7844 Marvelous | 1,234 | +58.46% |
3856 Abalance | 2,840 | +42.00% |
2371 Kakaku.com | 1,567 | +17.55% |
9984 SoftBank Group | 8,234 | +15.80% |
ニュース
ツリーマップ
ツリーマップ表示エリア
市場全体の動向を可視化する予定
Dividend Yield (Est)
| Stock | Yield | Payout Ratio |
|---|---|---|
7226 Kyokuto Kaihatsu | 6.21% | 95.09% |
8593 Mitsubishi HC Capital | 5.87% | 82.34% |
8316 Sumitomo Mitsui FG | 5.43% | 45.67% |
7747 Asahi Intecc | 4.98% | 38.92% |
9434 SoftBank | 4.76% | 91.23% |
IPO Schedule
| Stock | Sector | Listing Date |
|---|---|---|
335A Mirairo | Information & Communication | Mar 24, 2025 |
9568 Astras | Real Estate | Mar 25, 2025 |
5589 Green Energy | Electric Power & Gas | Mar 27, 2025 |
4423 Techno Bridge | Information & Communication | Mar 28, 2025 |
7891 Life Care Partners | Services | Apr 02, 2025 |
US Stocks
| Stock | Price | Change % |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA | $485.5 | +34.78% |
TSLA Tesla | $234.56 | +24.18% |
AMD Advanced Micro Devices | $167.89 | +20.40% |
META Meta Platforms | $456.78 | +17.46% |
GOOGL Alphabet | $145.67 | +14.93% |
ニュース
ツリーマップ
ツリーマップ表示エリア
市場全体の動向を可視化する予定
Dividend Yield (Est)
| Stock | Yield | Payout Ratio |
|---|---|---|
VZ Verizon | 6.54% | 52.10% |
T AT&T | 6.32% | 48.20% |
PM Philip Morris | 5.43% | 85.40% |
IBM IBM | 4.12% | 65.30% |
KO Coca-Cola | 3.12% | 70.10% |
Economic Indicators
| Indicator | Value | Date |
|---|---|---|
US Employment Report | Non-Farm Payrolls +216k | Mar 07, 2025 |
BOJ Appointed Meeting | Policy Rate Unchanged at 0.25% | Mar 19, 2025 |
US CPI | YoY +3.2% | Mar 12, 2025 |
Japan GDP Growth (Prelim) | Annualized QoQ +2.1% | Mar 15, 2025 |
FOMC Statement | Rates Unchanged at 5.25-5.50% | Mar 20, 2025 |